新闻导航
信息列表
推荐信息
行业知识
无缝钢管资讯
无缝钢管专栏
无缝钢管行情
无缝钢管报价
  山东聊城市场16锰无缝钢管价… 22088
  我国无缝钢管市场盘点:各地… 21814
  碳钢钢管旺季不旺 高产能高库… 21499
  今日开市,聊城市场碳钢钢管… 21445
  20#无缝钢管的结构成份和工艺… 20489
  口号难敌现实河北钢铁名、利… 20205
  今日聊城市场20G高压锅碳钢钢… 20189
  3日江苏市场20#碳钢钢管价格… 19882
  国内各城市1.5寸*3.5焊管价格… 19647
  国内外常用钢钢号对照表-20#… 5573
  近期45号无缝钢管市场情绪面… 4375
  目前20#无缝钢管市场仍是以1… 4266
  税改短期内给16锰无缝钢管带… 4255
  短期20#无缝钢管价格持续上扬… 4217
  月底市场开票紧张45号无缝钢… 4211
  清明节来临全国20#无缝钢管市… 4182
  现在16锰无缝钢管市场在等待… 4175
  近期16锰无缝钢管库存降速增… 4122
  进入三月需求旺季45号无缝钢… 4090
  受税点调整的影响45号无缝钢… 4067
无缝钢管报价 您当前位置:首页 / 无缝钢管报价 / 20#无缝钢管价格/小口径无缝钢管规格表
20#无缝钢管价格/小口径无缝钢管规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2015/6/23 阅读:1472次 【字体:

20#无缝钢管价格/小口径无缝钢管规格表

材质 规格 吨位 执行标准 价格
20#无缝钢管 21*7 76 GB/T8163 6200
20#无缝钢管 38*6 6 GB/T8163 5100
20#无缝钢管 38*8 1 GB/T8163 5100
20#无缝钢管 57*15 1 GB/T8163 5100
20#无缝钢管 60*7 1 GB/T8163 5100
20#无缝钢管 60*8 15 GB/T8163 4350
20#无缝钢管 60*8.5 31 GB/T8163 4350
20#无缝钢管 60*9 4 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 67*9.5 19 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 70*20 1 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 73*6 35 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 73*6.8 120 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 73*7 44 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 73*7.5 8 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 73*8.5 19 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 73*9 47 GB/T8163 4050
20#无缝钢管 73*9.3 62 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 74*4 4 GB/T8163 3950
20#无缝钢管 76*8.3 10 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 76*9 19 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*6 1 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 89*6 1 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 89*6 7 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 89*6 328 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*7 1 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 89*7 54 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 89*7 7 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 89*7.5 8 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 89*10 19 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*10 5 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*10 2 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*11 9 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*11 191 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*11 11 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*12 19 GB/T8163 4200
20#无缝钢管 89*14 11 GB/T8163 4100
20#无缝钢管 101*7 5 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 108*6 13 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 108*6.5 1 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 108*12 5 GB/T8163 3900
20#无缝钢管 114*8.3 631 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*8.3 2531 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*8.5 5 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*8.5 10 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*8.5 142 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*8.5 6 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*9 1 GB/T8163 3850
20#无缝钢管 114*9 4 GB/T8163 3850

 





  • 上一条新闻: 20#无缝钢管价格表-6月市场价格跌止
  • 下一条新闻: 山东20#无缝钢管价格行情
  • 返回上级新闻