新闻导航
信息列表
推荐信息
行业知识
无缝钢管资讯
无缝钢管专栏
无缝钢管行情
无缝钢管报价
  山东聊城市场16锰无缝钢管价… 22085
  我国无缝钢管市场盘点:各地… 21810
  碳钢钢管旺季不旺 高产能高库… 21496
  今日开市,聊城市场碳钢钢管… 21441
  20#无缝钢管的结构成份和工艺… 20484
  口号难敌现实河北钢铁名、利… 20199
  今日聊城市场20G高压锅碳钢钢… 20188
  3日江苏市场20#碳钢钢管价格… 19878
  国内各城市1.5寸*3.5焊管价格… 19641
  国内外常用钢钢号对照表-20#… 5567
  近期45号无缝钢管市场情绪面… 4371
  目前20#无缝钢管市场仍是以1… 4264
  税改短期内给16锰无缝钢管带… 4250
  短期20#无缝钢管价格持续上扬… 4215
  月底市场开票紧张45号无缝钢… 4210
  清明节来临全国20#无缝钢管市… 4178
  现在16锰无缝钢管市场在等待… 4174
  近期16锰无缝钢管库存降速增… 4117
  进入三月需求旺季45号无缝钢… 4086
  受税点调整的影响45号无缝钢… 4065
无缝钢管专栏 您当前位置:首页 / 无缝钢管专栏 / 20#无缝钢管价格行情-库存资源汇总
20#无缝钢管价格行情-库存资源汇总
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2015/7/13 阅读:1280次 【字体:

20#无缝钢管价格行情-库存资源汇总

品名 材质 规格 库存件数 总支数 库存重量
20#无缝钢管   ф  70* 4.5 3 33 2.65
20#无缝钢管 20# φ 83*4.5 7 261 22.8
20#无缝钢管 20# φ 89*5.5 4 65 7.95
20#无缝钢管 20# φ 95*6 10 370 45.02
20#无缝钢管 20# φ101.6*8.08 2 29 5.97
20#无缝钢管 20# ф  73*6.5 1 4 0.48
20#无缝钢管 20# ф 60*4 26 1521 77.4
20#无缝钢管 20# ф 60*5 25 1086 71.54
20#无缝钢管 20# ф 60*5.5 3 37 2.84
20#无缝钢管 20# ф 60*6 11 517 39.65
20#无缝钢管 20# ф 70*5 2 14 1.33
20#无缝钢管 20# ф 73*4.7 1 2 0.17
20#无缝钢管 20# ф 73*5 5 141 14.07
20#无缝钢管 20# ф 73*5.16 9 458 31.18
20#无缝钢管 20# ф 73*7 1 9 1.24
20#无缝钢管 20# ф 76*4.5 26 1083 97.79
20#无缝钢管 20#  ф 76*5 62 1745 168.57
20#无缝钢管 20# ф 76*6 36 1150 133.75
20#无缝钢管 20# ф 80*5 4 176 17.08
20#无缝钢管 20# ф 80*6 2 5 0.56
20#无缝钢管 20# ф 83*6 3 25 2.79
20#无缝钢管 20# ф 89*4 29 1024 80.1
20#无缝钢管 20# ф 89*4.5 26 722 63
20#无缝钢管 20# ф 89*5 48 1477 144.61
20#无缝钢管 20# ф 89*5.5 4 102 13.52
20#无缝钢管 20# ф 89*6 8 265 32.04
20#无缝钢管 20# ф 95*5 15 516 55.24
20#无缝钢管 20# ф102*10 6 97 25.21
20#无缝钢管 20# ф102*5 9 287 28.53
20#无缝钢管 20# ф108*4 56 1147 85.56
20#无缝钢管 20# ф108*4.5 29 662 81.09
20#无缝钢管 20# ф108*5 26 392 59.44
20#无缝钢管 20# ф108*6 1 1 0.09
20#无缝钢管 20# ф114*5 71 1377 175.49
20#无缝钢管 20# ф114*6 2 6 0.93
20#无缝钢管 20# ф114.3*5.5 3 13 2.01
20#无缝钢管 20# ф114.3*6.02 3 21 3.35
20#无缝钢管 20# ф60.3*5.2 0 8 0.65
20#无缝钢管 20# ф70*4 10 562 43.49
20#无缝钢管 20# ф76*4 10 208 16.7
20#无缝钢管 20# ф83*5 3 20 1.95
20#无缝钢管 20# ф88.9*5 1 1 0.06
20#无缝钢管 20# ф88.9*5.49 6 138 9.93
20#无缝钢管 20# ф88.9*5.5 1 3 0.37
20#无缝钢管 20# ф88.9*7 2 48 8.06
20#无缝钢管 27SiMn ф 95*9 53 1150 185.32
20#无缝钢管 27SiMn ф114*9 51 892 225.39
20#无缝钢管 Q345B φ88.9*5.49 2 8 1
20#无缝钢管 Q345B ф 60*5 7 303 25.14
20#无缝钢管 Q345B ф 60*6 3 170 17.01
20#无缝钢管 Q345B ф 73*5 1 20 1.93
20#无缝钢管 Q345B ф 76*5 25 840 80.63
20#无缝钢管 Q345B ф 76*6 19 646 72.5
20#无缝钢管 Q345B ф 89*5 17 511 49.73
20#无缝钢管 Q345B ф 89*8 10 201 30.89
20#无缝钢管 Q345B ф108*5 6 114 17.92
20#无缝钢管 Q345B ф114*5 2 18 2.62
20#无缝钢管 Q345B ф114.3*8.35 2 6 1.57
 





  • 上一条新闻: 7月20#无缝钢管价格再降 需求持续低迷
  • 下一条新闻: 45号无缝钢管现货低位震荡,聊城市场成交萎靡
  • 返回上级新闻